School Board Minutes
The current minutes are listed first below. To access archived minutes, locate and click the year or the small plus sign to the left. Locate your minutes document and click to review.
2021
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 times |
2 | ![]() | 17 times |
3 | ![]() | 20 times |
2020
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 70 times |
2 | ![]() | 98 times |
3 | ![]() | 72 times |
4 | ![]() | 148 times |
5 | ![]() | 155 times |
6 | ![]() | 150 times |
7 | ![]() | 166 times |
8 | ![]() | 170 times |
9 | ![]() | 191 times |
10 | ![]() | 207 times |
11 | ![]() | 299 times |
12 | ![]() | 365 times |
13 | ![]() | 317 times |
14 | ![]() | 316 times |
15 | ![]() | 337 times |
16 | ![]() | 362 times |
17 | ![]() | 361 times |
18 | ![]() | 447 times |
19 | ![]() | 464 times |
20 | ![]() | 428 times |
21 | ![]() | 444 times |
2019
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 569 times |
2 | ![]() | 551 times |
3 | ![]() | 537 times |
4 | ![]() | 549 times |
5 | ![]() | 613 times |
6 | ![]() | 571 times |
7 | ![]() | 542 times |
8 | ![]() | 607 times |
9 | ![]() | 715 times |
10 | ![]() | 628 times |
11 | ![]() | 546 times |
12 | ![]() | 628 times |
13 | ![]() | 582 times |
14 | ![]() | 612 times |
15 | ![]() | 703 times |
16 | ![]() | 669 times |
17 | ![]() | 696 times |
18 | ![]() | 703 times |
19 | ![]() | 772 times |
20 | ![]() | 795 times |
21 | ![]() | 802 times |
22 | ![]() | 721 times |
2018
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 767 times |
2 | ![]() | 776 times |
3 | ![]() | 829 times |
4 | ![]() | 893 times |
5 | ![]() | 829 times |
6 | ![]() | 861 times |
7 | ![]() | 901 times |
8 | ![]() | 1047 times |
9 | ![]() | 923 times |
10 | ![]() | 1161 times |
11 | ![]() | 1165 times |
12 | ![]() | 1220 times |
13 | ![]() | 1072 times |
14 | ![]() | 1059 times |
15 | ![]() | 1026 times |
16 | ![]() | 1052 times |
17 | ![]() | 1057 times |
18 | ![]() | 1154 times |
19 | ![]() | 1028 times |
2017
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1017 times |
2 | ![]() | 1041 times |
3 | ![]() | 987 times |
4 | ![]() | 1003 times |
5 | ![]() | 1020 times |
6 | ![]() | 1063 times |
7 | ![]() | 1019 times |
8 | ![]() | 1030 times |
9 | ![]() | 1021 times |
10 | ![]() | 1037 times |
11 | ![]() | 1021 times |
12 | ![]() | 989 times |
13 | ![]() | 978 times |
14 | ![]() | 1027 times |
15 | ![]() | 1032 times |
16 | ![]() | 1019 times |
17 | ![]() | 978 times |
2016
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 991 times |
2 | ![]() | 1008 times |
3 | ![]() | 981 times |
4 | ![]() | 1026 times |
5 | ![]() | 1007 times |
6 | ![]() | 963 times |
7 | ![]() | 1017 times |
8 | ![]() | 1027 times |
9 | ![]() | 1031 times |
10 | ![]() | 962 times |
11 | ![]() | 1011 times |
12 | ![]() | 1022 times |
13 | ![]() | 959 times |
14 | ![]() | 968 times |
15 | ![]() | 1008 times |
16 | ![]() | 988 times |
17 | ![]() | 981 times |
18 | ![]() | 1001 times |
19 | ![]() | 999 times |
20 | ![]() | 982 times |
21 | ![]() | 1040 times |
22 | ![]() | 986 times |
2015
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 994 times |
2 | ![]() | 1003 times |
3 | ![]() | 1017 times |
4 | ![]() | 955 times |
5 | ![]() | 1006 times |
6 | ![]() | 981 times |
7 | ![]() | 976 times |
8 | ![]() | 978 times |
9 | ![]() | 954 times |
10 | ![]() | 1015 times |
11 | ![]() | 1017 times |
12 | ![]() | 951 times |
13 | ![]() | 947 times |
14 | ![]() | 937 times |
2014
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 997 times |
2 | ![]() | 953 times |
3 | ![]() | 984 times |
4 | ![]() | 939 times |
5 | ![]() | 970 times |
6 | ![]() | 977 times |
7 | ![]() | 944 times |
8 | ![]() | 958 times |
9 | ![]() | 1015 times |
10 | ![]() | 995 times |
11 | ![]() | 919 times |
12 | ![]() | 957 times |
13 | ![]() | 963 times |
14 | ![]() | 961 times |
2013
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 990 times |
2 | ![]() | 929 times |
3 | ![]() | 978 times |
4 | ![]() | 964 times |
5 | ![]() | 1044 times |
6 | ![]() | 1000 times |
7 | ![]() | 940 times |
8 | ![]() | 941 times |
9 | ![]() | 1051 times |
10 | ![]() | 964 times |
11 | ![]() | 965 times |
12 | ![]() | 1006 times |
13 | ![]() | 993 times |
14 | ![]() | 963 times |
15 | ![]() | 979 times |
2012
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 995 times |
2 | ![]() | 939 times |
3 | ![]() | 942 times |
4 | ![]() | 1001 times |
5 | ![]() | 1001 times |
6 | ![]() | 945 times |
7 | ![]() | 1004 times |
8 | ![]() | 1010 times |
9 | ![]() | 972 times |
10 | ![]() | 923 times |
11 | ![]() | 1027 times |
12 | ![]() | 1001 times |
13 | ![]() | 982 times |
14 | ![]() | 1044 times |
2011
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 988 times |
2 | ![]() | 1047 times |
3 | ![]() | 1085 times |
4 | ![]() | 981 times |
5 | ![]() | 962 times |
6 | ![]() | 984 times |