School Board Minutes
The current minutes are listed first below. To access archived minutes, locate and click the year or the small plus sign to the left. Locate your minutes document and click to review.
2022
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 26 times |
2 | ![]() | 24 times |
3 | ![]() | 89 times |
4 | ![]() | 154 times |
5 | ![]() | 248 times |
6 | ![]() | 231 times |
7 | ![]() | 229 times |
8 | ![]() | 229 times |
9 | ![]() | 217 times |
10 | ![]() | 226 times |
2021
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 202 times |
2 | ![]() | 276 times |
3 | ![]() | 247 times |
4 | ![]() | 329 times |
5 | ![]() | 310 times |
6 | ![]() | 322 times |
7 | ![]() | 511 times |
8 | ![]() | 323 times |
9 | ![]() | 286 times |
10 | ![]() | 293 times |
11 | ![]() | 432 times |
12 | ![]() | 413 times |
13 | ![]() | 411 times |
14 | ![]() | 493 times |
15 | ![]() | 427 times |
16 | ![]() | 549 times |
17 | ![]() | 615 times |
18 | ![]() | 593 times |
19 | ![]() | 605 times |
20 | ![]() | 567 times |
21 | ![]() | 604 times |
22 | ![]() | 936 times |
23 | ![]() | 589 times |
2020
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 617 times |
2 | ![]() | 660 times |
3 | ![]() | 629 times |
4 | ![]() | 713 times |
5 | ![]() | 733 times |
6 | ![]() | 696 times |
7 | ![]() | 710 times |
8 | ![]() | 676 times |
9 | ![]() | 712 times |
10 | ![]() | 728 times |
11 | ![]() | 837 times |
12 | ![]() | 979 times |
13 | ![]() | 840 times |
14 | ![]() | 821 times |
15 | ![]() | 915 times |
16 | ![]() | 937 times |
17 | ![]() | 938 times |
18 | ![]() | 1061 times |
19 | ![]() | 1060 times |
20 | ![]() | 997 times |
21 | ![]() | 1049 times |
2019
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1134 times |
2 | ![]() | 1084 times |
3 | ![]() | 1134 times |
4 | ![]() | 1094 times |
5 | ![]() | 1159 times |
6 | ![]() | 1159 times |
7 | ![]() | 1163 times |
8 | ![]() | 1200 times |
9 | ![]() | 2034 times |
10 | ![]() | 1276 times |
11 | ![]() | 1122 times |
12 | ![]() | 1230 times |
13 | ![]() | 1205 times |
14 | ![]() | 1220 times |
15 | ![]() | 1298 times |
16 | ![]() | 1281 times |
17 | ![]() | 1340 times |
18 | ![]() | 1320 times |
19 | ![]() | 1392 times |
20 | ![]() | 1423 times |
21 | ![]() | 1443 times |
22 | ![]() | 1342 times |
2018
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1380 times |
2 | ![]() | 1428 times |
3 | ![]() | 1447 times |
4 | ![]() | 1503 times |
5 | ![]() | 1442 times |
6 | ![]() | 1493 times |
7 | ![]() | 1467 times |
8 | ![]() | 1687 times |
9 | ![]() | 1563 times |
10 | ![]() | 1829 times |
11 | ![]() | 1807 times |
12 | ![]() | 1849 times |
13 | ![]() | 1694 times |
14 | ![]() | 1709 times |
15 | ![]() | 1620 times |
16 | ![]() | 1670 times |
17 | ![]() | 1680 times |
18 | ![]() | 1873 times |
19 | ![]() | 1614 times |
2017
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1615 times |
2 | ![]() | 1677 times |
3 | ![]() | 1604 times |
4 | ![]() | 1627 times |
5 | ![]() | 1623 times |
6 | ![]() | 1729 times |
7 | ![]() | 1638 times |
8 | ![]() | 1649 times |
9 | ![]() | 1604 times |
10 | ![]() | 1660 times |
11 | ![]() | 1638 times |
12 | ![]() | 1600 times |
13 | ![]() | 1524 times |
14 | ![]() | 1662 times |
15 | ![]() | 1639 times |
16 | ![]() | 1656 times |
17 | ![]() | 1493 times |
2016
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1598 times |
2 | ![]() | 1606 times |
3 | ![]() | 1546 times |
4 | ![]() | 1690 times |
5 | ![]() | 1662 times |
6 | ![]() | 1524 times |
7 | ![]() | 1716 times |
8 | ![]() | 1667 times |
9 | ![]() | 1674 times |
10 | ![]() | 1608 times |
11 | ![]() | 1631 times |
12 | ![]() | 1612 times |
13 | ![]() | 1515 times |
14 | ![]() | 1567 times |
15 | ![]() | 1690 times |
16 | ![]() | 1562 times |
17 | ![]() | 1585 times |
18 | ![]() | 1630 times |
19 | ![]() | 1598 times |
20 | ![]() | 1531 times |
21 | ![]() | 1661 times |
22 | ![]() | 1588 times |
2015
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1637 times |
2 | ![]() | 1623 times |
3 | ![]() | 1641 times |
4 | ![]() | 1549 times |
5 | ![]() | 1635 times |
6 | ![]() | 1556 times |
7 | ![]() | 1566 times |
8 | ![]() | 1558 times |
9 | ![]() | 1576 times |
10 | ![]() | 1608 times |
11 | ![]() | 1623 times |
12 | ![]() | 1527 times |
13 | ![]() | 1561 times |
14 | ![]() | 1499 times |
2014
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1621 times |
2 | ![]() | 1556 times |
3 | ![]() | 1628 times |
4 | ![]() | 1545 times |
5 | ![]() | 1597 times |
6 | ![]() | 1590 times |
7 | ![]() | 1550 times |
8 | ![]() | 1567 times |
9 | ![]() | 1628 times |
10 | ![]() | 1638 times |
11 | ![]() | 1498 times |
12 | ![]() | 1593 times |
13 | ![]() | 1568 times |
14 | ![]() | 1572 times |
2013
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1608 times |
2 | ![]() | 1505 times |
3 | ![]() | 1602 times |
4 | ![]() | 1593 times |
5 | ![]() | 1637 times |
6 | ![]() | 1579 times |
7 | ![]() | 1563 times |
8 | ![]() | 1537 times |
9 | ![]() | 1665 times |
10 | ![]() | 1551 times |
11 | ![]() | 1543 times |
12 | ![]() | 1611 times |
13 | ![]() | 1592 times |
14 | ![]() | 1570 times |
15 | ![]() | 1577 times |
2012
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1645 times |
2 | ![]() | 1535 times |
3 | ![]() | 1543 times |
4 | ![]() | 1635 times |
5 | ![]() | 1611 times |
6 | ![]() | 1555 times |
7 | ![]() | 1660 times |
8 | ![]() | 1624 times |
9 | ![]() | 1594 times |
10 | ![]() | 1483 times |
11 | ![]() | 1661 times |
12 | ![]() | 1614 times |
13 | ![]() | 1581 times |
14 | ![]() | 1659 times |
2011
# | Name | Downloaded |
---|---|---|
1 | ![]() | 1566 times |
2 | ![]() | 1680 times |
3 | ![]() | 1768 times |
4 | ![]() | 1613 times |
5 | ![]() | 1594 times |
6 | ![]() | 1594 times |